| Overall length | 8580 | mm |
| Overall width | 2996 | mm |
| Overall height | 3455 | mm |
| Dumping height | 3380 | mm |
| Pivot height | 4450 | mm |
| Max lift height | 5900 | mm |
| Dumping range | 1150 | mm |
| Digging depth | 80 | mm |
| Transport pin height | 560 | mm |
| Min ground clearance | 425 | mm |
| Wheel base | 3350 | mm |
| From the center of rear axle | 1675 | mm |
| Rear overhang length | 2140 | mm |
| Wheelbase | 2250 | mm |
| Mainframe width | 2850 | mm |
| Turning radius(outside of tool) | 6820 | mm |
| Turning radius(outside of type) | 6045 | mm |
| Rollback angle during lifting | 57 | ° |
| Dumping angle | 45 | ° |
| Dumping angle at transport position | 47 | ° |
| Departure angle | 28 | ° |
| Vehicle steering angle | 40 | ° |
| Rated load | 5500 | kg |
| Rated bucket capacity | 3.2 | m³ |
| Rated power | 162 | kW |
| Working mass | 16950±300 | kg |
| Max tractive force | 160±5 | kN |
| Max breakout force | 180±5 | kN |
| Wheel base | 3350 | mm |
| Wheel track | 2250 | mm |
| Dumping height | 3070 | mm |
| Dumping range | 1240 | mm |
| Boom lifting time | 5 | s |
| Total | 10 | s |
| Max gradeability | 28 | ° |
| Steering angle | 40 | ° |
| Engine | Brand and model | WEICHAI WD10G220E21 |
| Type | Inline,six-cylinder water-cooled,turbocharged | |
| Displacement | 9.726 | |
| Emission standard | China | |
| Speed at gear1(forward/reverse) | 13/17 | km/h |
| Speed at gear1(forward/reverse) | 40 | km/h |
| Overall dimensions(L x W x H) | 8380x2996x3455 | mm |
| Gearbox | Type | Planetary transmission |
| Gears | 2 forward 1 reverse | |
| Drive axle | Brand and form | XG dry drive axle |
| Type | Standard specification | Front wheel:23.5-25-18PR rear wheel:23.5-25-16PR |
| Working hydraulic system | Typee | Dual-transmission confluence quantitative hydraulic system |
| Operation mode | Pilot control | |
| Steering htdraulic system | Type | Full hydraulic steering system |
| Brake system | Service brake | Air over hydraulic,four-wheel caliper disc brake |
| Parking brake | Pneumatically-controlled internal expanding shoe brake | |
| Air condition | Cooling and heating | |
| Fuel/oil filling(for reference) | Diesel | 300L |
| Engine oil | 20L | |
| Antifreeze | 45L | |
| Drive axle oil | 2×27 | |
| Hydraulic fuel | 150L | |
| Brake fluid | 3L | |

- Product Details
- Packing & Delivery
- Successful Case



Tourfine the Best Trucks and Machinery Supplier



















WeChat
Scan the QR Code with wechat