Item | Components | Specification | Quantity |
Cold Aggregate Feeding System | Aggregate hopper | Capacity: 6.5m3 Width:3.2m Loading height: 3.6m | 4 |
Aggregate feeder | Belt Width:500mm | 1 | |
Power: 1.5kw Capacity: 60-70t/h | 4 | ||
Frequency converter | 1 | ||
Belt aggregate collecting conveyor | Belt Width:650mm Motor power: 4kW | 1 | |
Inclined belt conveyor | Belt Width:650mm Max. capacity: 60 Tons power: 4kw | 1 | |
Vibrator on hopper wall | Power: 0.25kW | 1 | |
Trailer frame | L17000xW2450xH4300mm | Single axle frame, 4 tires, Tire model 8.25R16 | |
Drying Drum | Drum drier | Φ1.2m, Length:5.2m Max capacity: 60 Tons Per Hour | 1 |
Rock wool insulation layer | Thickness: 50mm | 1 | |
Motor on drying drum | Power: 11kw | 1 | |
Temperature sensor | 1 | ||
Trailer frame | L12000xW2450xH4500mm | Single axle frame, 4 tires, Tire model 8.25R16 | |
Combustion System | Diesel or heavy oil burner/mechanical atomization | Rate fuel oil: 450kg/h | 1 |
Automatic flame failure protection devices | 1 | ||
Fuel pump protection | Power: 3 kw | 1 | |
Diesel tank | 1 | ||
Air blower | Power: 15kw | 1 | |
Hot Aggregate Elevator | Motor with speed reducer | Power:5.5kw Anti-Reverse | 1 |
Dust Removal System | Cyclone dust catcher(primary dust removal) | 1 | |
Bag house dust catcher (secondary dust removal) | Dust emissions: ≤20mg/Nm³ Filtering area: 259m2 | 1 | |
METAMAX bag | 240 | ||
Screw conveyor (under cyclone dust catcher) | Motor power: 4kW | 1 | |
Screw conveyor (disposal) | Motor power: 4W | 1 | |
Induced draft fan | Power: 30kW | 1 | |
Temperature sensor | 1 | ||
Cold air valve | 1 | ||
Trailer frame | L9000xW2450xH4300mm | Single axle frame, 4 tires, Tire model 8.25R16 | |
Filler Supply System | Level indicator | 2 | |
Temporary filler storage bin | Capacity: 0.7m3 | 1 | |
Filler elevator | Power: 4kw | 1 | |
Filler conveying Screw (from filler bin to elevator ) | power: 4kw | 1 | |
Filler metering Screw (from temporary storage bin to metering bin) | power: 4kw | 1 | |
Bitumen Supply System(Direct heating type Bitumen tank) | Bitumen tank | Capacity: 30m3 Direct heating | 1 |
1 set of asphalt pipe | 1 | ||
Pump for bitumen circulation | Power: 5.5kW | 1 | |
Pump for bitumen unload | Power: 7.5kW | 1 | |
Bitumen unload tank | 2m3 | 1 | |
Mixing Tower | Vibrating screen | 4 screen layers Motor power: 2*2.35KW | 1 |
Hot aggregate storage bin | 10m³ | 1 | |
Hot aggregate weighing bin | Volume: 700kg | ||
Sensors | 3 | ||
Bitumen weighing bin | Volume: 100kg | ||
Sensors | 3 | ||
Twin shaft paddle mixer | Capacity: 700kg/batch Mixing time 15~25s; Power: 30kW | 1 | |
Bitumen spraying pump | Power:7.5 kw | 1 | |
Trailer frame | L12000xW2500xH4500mm | Doubile axle frame, 8 tires, Tire model 8.25R16 | |
Pneumatic System | Air compressor | Exhaust: 2.3Nm³/min power: 15kw | 1 |
Air cylinder;magnetic valve | 1 | ||
Control System | Electrical motor control system | ||
Aggregate temperature control system | |||
PLC burner control system | |||
PLC weighing control system | |||
PLC mixing control system | |||
Control room | Size:3000mm*2200mm*2500mm(Corrugated board) | ||
Control cabinet | |||
Operating platform | |||
Voltmeter | |||
Ammeter | |||
Printer | |||
Touch screen 5.7” | |||
17″LED display | |||
Air conditioner | |||
Additional Supply | Accessories | set | 1 |
Working tools | set | 1 |

- Product Details
- Details
WeChat
Scan the QR Code with wechat