Item | Unit | XS65 |
Operating mass | kg | 6000 |
Driving speed | km/h | 2.2/6.5 |
Gradeability | % | 35 |
Vibrational frequency | Hz | 41 |
Theoretical amplitude | mm | 0.8 |
Exciting force | kN | 72 |
Min. turning radius | mm | 3550/5000 |
Min. ground clearance | mm | 315.5 |
Compacting width | mm | 1450 |
Drive mode | Hydraulic | |
Engine rated speed | rpm | 2400 |
Engine rated power | kW | 55.2 |
Emission | Tier III | |
Fuel tank | L | 90 |
Hydraulic tank | L | 70 |
Overall dimension | mm | 4156*1644*280 |

- Product Details
- Machine Details
- Packing & Delivery
- Successful Case



Tourfine the Best Trucks and Machinery Supplier


















WeChat
Scan the QR Code with wechat