| Item | XC948 | Unit |
| Rated Bucket | m³ | 2.4 |
| Rated load | Kg | 4000 |
| Operating weight | Kg | 14500 |
| Dumping height | mm | 2810 |
| Dumping distance | mm | 1082 |
| Wheel Base | mm | 3050 |
| Wheel track | mm | 2020 |
| Minimum ground clearance | mm | 410 |
| Length | mm | 7882 |
| height | mm | 3405 |
| Width | mm | 2550 |
| Dumping Angle | (°) | 45 |
| Maximum breakout force | kN | 130 |
| Maximum traction | kN | 135 |
| Tire center (turning radius) | mm | 5200 |
| Lifting time of boom | s | 4.5 |
| Total hydraulic cycle time | s | 9.5 |
| Tipping load (Maximum steering) | Kg | 9000 |
| Tipping load( Straight state ) | Kg | 11000 |
| Engine Model | / | QSB6.7 |
| Engine Rated Power | KW | 142 |
| Engine Rotate speed | r/min | 2200 |

- Product Details
- Machine Details
- Packing & Delivery
- Successful Case



Tourfine the Best Trucks and Machinery Supplier



















WeChat
Scan the QR Code with wechat