| Item | Parameter | Unit |
| Rated load | 3.0 | t |
| Bucket capacity | 1.8 | m3 |
| Dumping height | 2930 | mm |
| Dumping distance | 1104 | mm |
| Max. drawing force | ≥120 | kN |
| Max. traction | ≥90 | kN |
| Dimension (Length × Width × Height ) | 6900×2482×3025 | mm |
| Operating weight | 10.0 | t |
| Boom lifting time | 5.65 | s |
| Total time of three devices | 10.3 | s |
| Wheelbase | 2600 | mm |
| Min. turning radius (bucket outer) | 6060 | mm |
| Rated power | 92 | km/h |
| Engine model | YC6B125-T21 | |
| Travel speed I Gear (Forward/Backward) | 0~10/14 | km/h |
| II Gear (Forward/Backward) | 0~16/25 | km/h |
| III Gear (Forward) | 0~21 | km/h |
| IV Gear (Forward) | 0~35 | km/h |

- Product Details
- Machine Details
- Successful Case
- Packing & Delivery


Tourfine the Best Trucks and Machinery Supplier















WeChat
Scan the QR Code with wechat