Model | Unit | XE60DA | |
Operating weight | Kg | 6010 | |
Bucket capacity | m³ | 0.23 | |
Engine | Model | / | 4TNV94L |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo-charging | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 4 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 36.2/2100 | |
Maximum torque/speed | N.m | 193.2-210.6/1260 | |
Displacement | L | 3.054 | |
Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 4.2/2.2 |
Swing speed | r/min | 10 | |
Gradeability | ° | ≤35 | |
Ground pressure | kPa | 32.5 | |
Bucket digging force | kN | 48.3 | |
Arm digging force | kN | 32.5 | |
Maximum tractive force | kN | 50.5 | |
Hydraulic system | Main pump | / | / |
Rated flow of main pump | L/min | 151.2 | |
Main safety valve pressure | MPa | 24.5 | |
Travel system pressure | MPa | 24 | |
Swing system pressure | MPa | 23 | |
Pilot system pressure | MPa | 3.5 | |
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 110 |
Hydraulic tank capacity | L | 85 | |
Engine oil capacity | L | 10 | |
Appearance size | A Overall length | mm | 5860 |
B Overall width | mm | 1920 | |
C Overall height | mm | 2585 | |
D Width of platform | mm | 1780 | |
E Track length | mm | 2540 | |
F Overall width of chassis | mm | 1920 | |
G Track shoe width | mm | 400 | |
H Wheel base of crawler | mm | 1990 | |
I Track gauge | mm | 1500 | |
J Counterweight clearance | mm | 700 | |
K Min. ground clearance | mm | 385 | |
L Min. tail swing radius | mm | 1670 | |
M Track height | mm | 606 | |
Working scope | A Max. digging height | mm | 5630 |
B Max. dumping height | mm | 3945 | |
C Max. digging depth | mm | 3830 | |
D Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 2680 | |
E Max. digging radius | mm | 6130 | |
F Min. swing radius | mm | 2460 | |
Standard | Length of boom | mm | 3000 |
Length of arm | mm | 1600 | |
Bucket capacity | m³ | 0.23 | |
Optional | Length of boom | mm | – |
Length of arm | mm | – | |
Bucket capacity | m³ | 0.09(Narrow bucket) |

- Product Details
- Machine Details
- Successful Case
- Packing & Delivery
WeChat
Scan the QR Code with wechat