Operating weight | kg | 14600 | |
Bucket capacity | m3 | 0.32~0.72 | |
Engine | Output power | kW/ r/min | 96/2200 |
torque/speed | N.m | 570/1300 | |
Displacement | L | 4.5 | |
Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 5.3/3.0 |
Gradeability | % | 35 | |
Rotating speed | r/min | 11 | |
Ground pressure | kPa | 37 | |
Bucket digging force | kN | 107 | |
Arm crowd force | kN | 80 | |
Appearance size | Overall length | mm | 7825 |
Overall width | mm | 2590 | |
Overall height | mm | 2950 | |
Width of platform | mm | 2490 | |
Length of crawler | mm | 3648 | |
Overall width of chassis | mm | 2490 | |
Width of crawler | mm | 600 | |
Track length on ground | mm | 3648 | |
Crawler gauge | mm | 1990 | |
Clearance under counterweight | mm | 931 | |
Min. ground clearance | mm | 466 | |
Min. tail swing radius | mm | 2360 | |
Working scope | Max. digging height | mm | 8620 |
Max. dumping height | mm | 6175 | |
Max. digging depth | mm | 5545 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 4575 | |
Max. digging reach | mm | 8295 | |
Min. swing radius | mm | 2445 | |

- Product Details
- Machine Details
- Packing & Delivery
- Successful Case



Tourfine the Best Trucks and Machinery Supplier

















WeChat
Scan the QR Code with wechat